ジブクレーン内蔵危険物貯蔵庫 FSAJシリーズ屋外型
FSA-J2型・FSA-J3型
指定数量の倍数1倍以上10倍未満対応
商品説明
- ドラム缶の搬入・搬出が簡単に行えるようになります。
- 重くて危険を伴った、ドラム缶の搬入・搬出が安全に出し入れできるようになります。
指定数量の倍数1倍以上10倍未満対応。
火災予防条例適合タイプ。
防爆型チェーンブロック付のジブクレーンを内蔵し、主にドラム缶に入った第二石油類、第三石油類の危険物に対応。
2坪、3坪の2タイプがあり、それぞれ2坪⇒ドラム缶10本、3坪⇒ドラム缶16本が収納可能である。
平成26年12月「危険物貯蔵庫の床構造体の製造方法」を取得。弊社、鉄筋コンクリート製床構造の製造方法が特許を取得いたしました。平成29年6月「危険物貯蔵庫」(ジブクレーン付危険物庫)を取得。弊社、ジブクレーン内蔵型危険物庫が特許を取得いたしました。
※1坪タイプにつきましては、スペース上、ジブクレーンが設置出来ない為、製作しておりません。
- 本体仕様
- 参考図面
FSA-J2型 - 参考図面
FSA-J3型 - 設備写真
タイプ | 2坪 | 3坪 |
---|---|---|
規格・品番 | FSA-J2型 | FSA-J3型 |
構造 |
柱:角型鋼管(4.5×100×100) 間柱:リップH(2.3×75×90×15) (壁下地・カラーC型鋼2.3×75×45@450) 桁・梁・その他主要部:(高耐食性めっき鋼材t=3.2㎜)ZAM |
|
建築面積(壁芯) | 1975×3085:6.09㎡ | 1975×4565:9.02㎡ |
サイズ(外寸) | H2780×W2115×L3225 | H2780×W2115×L4705 |
自重 | 3.3トン | 5.3トン |
耐荷重 | 500kg/㎡ | |
屋根 | ガルバリウム鋼鈑t=0.5 ルーフデッキH88(不燃認定NM-8697) | |
外壁 | けい酸カルシウム板t=12×3(不燃認定NM-2773)下地 カラー角波鉄鈑t=0.5(不燃認定NM8697) 平成12年建設省告示第1399号に定める耐火構造とする。(1時間耐火) |
|
内壁 | けい酸カルシウム板t=12(不燃認定NM-2710)下地 カラー鋼板t=0.35(ガルバリウム鋼鈑素地) |
|
天井 | ガルバリウム鋼鈑ルーフデッキ表し | |
床 | 鉄筋コンクリートt=70金鏝仕上(工場打設)耐火構造 ガルバーキーストンt=0.8下地 異形鉄筋D10@200入り 溜桝に向かって1/100勾配 平成12年建設省告示第1399号に定める耐火構造とする。(1時間耐火) |
|
建具 | スチール製SATドア(ドアクローザ、シリンダー錠付) 平成12年建設省告示第1369号に定める特定防火設備 |
|
電気設備 | 防爆形直管LED照明器具 スチール製スイッチボックス・スチール製ブレーカーボックス(20A漏電ブレーカー付) |
|
チェンブロック | 構造安全防爆プレントロリ式チェーンブロック | |
換気設備 | SUS製固定式ベンチレーター(SUS引火防止網付) SUS製FD付きウェザーカバー(SUS316引火防止網付) ダクトφ150 FD有 耐圧防爆形中間ダクトファン(FULL装備) |
|
標準基礎 | 70×700×700㎜の鉄筋コンクリート板とD24×L500の杭による基礎工事 | |
消防設備 | 消火器・消火器ボックス・標識(3枚セット)取付け含む | |
溜桝 | コンクリート製溜桝 ア=70 (内寸H220×380×380) | |
その他の設備 | 踏み段(めっき鋼材)・庇(SUS材へ焼付塗装)・アジャスターボルト付きベースプレート(溶融亜鉛めっき) | |
その他の部品 | 外装材用ビスは全てSUS製、ボルト類・プレート等は全て溶融亜鉛めっき品 |
危険物庫の部位の写真を掲載しています。図面から読み取れない各種仕様をご確認ください。
溜桝へ向かって1/100勾配

コンクリート製耐火溜桝
(H220×380×380)

ドアの沓摺部(床から70㎜)

ブレーカーBOX内部(100V20A)

ウエザーカバー(吸気側)

ベンチレーター(排気側)

防爆形中間ダクトファン

防火ダンパー

防爆LED照明

ベースプレート(300×300)

荷吊り用アイボルト
